<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Agtron a spektrofotometer: Ako určiť stupeň praženia kávy	</title>
	<atom:link href="https://blogokave.sk/agtron-a-spektrofotometer-ako-urcit-stupen-prazenia-kavy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogokave.sk/agtron-a-spektrofotometer-ako-urcit-stupen-prazenia-kavy/</link>
	<description>Zaujímavosti o káve, slovenské pražiarne kávy</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2022 08:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Ako presne odmerať stupeň praženia kávy? - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/agtron-a-spektrofotometer-ako-urcit-stupen-prazenia-kavy/#comment-1969</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ako presne odmerať stupeň praženia kávy? - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 09:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=17124#comment-1969</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zvaný spektrofotometer, ktorý meria počet agtronov. O týchto veciach som písal v článku „Agtron a spektrofotometer: Ako určiť stupeň praženia kávy?“ Ibaže agtrony sú od 0 do 100 a ako je potom možné, že niektoré prístroje dostupné na [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zvaný spektrofotometer, ktorý meria počet agtronov. O týchto veciach som písal v článku „Agtron a spektrofotometer: Ako určiť stupeň praženia kávy?“ Ibaže agtrony sú od 0 do 100 a ako je potom možné, že niektoré prístroje dostupné na [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Čo by malo byť uvedené na obale kávy? - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/agtron-a-spektrofotometer-ako-urcit-stupen-prazenia-kavy/#comment-1956</link>

		<dc:creator><![CDATA[Čo by malo byť uvedené na obale kávy? - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 10:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=17124#comment-1956</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] som vyzdvihol prístup žilinskej pražiarne 9 Grams Coffee, ktorá na obaloch uvádza dokonca aj počet jednotiek Agtron, na ktorých odmeranie slúži tzv. spektrofotometer. Keď na obale uvidíte 55 Agtronov, je to presnejší ukazovateľ ako typ praženia City a oveľa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] som vyzdvihol prístup žilinskej pražiarne 9 Grams Coffee, ktorá na obaloch uvádza dokonca aj počet jednotiek Agtron, na ktorých odmeranie slúži tzv. spektrofotometer. Keď na obale uvidíte 55 Agtronov, je to presnejší ukazovateľ ako typ praženia City a oveľa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Stupne praženia kávy: Od zelenej k celkom spálenej - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/agtron-a-spektrofotometer-ako-urcit-stupen-prazenia-kavy/#comment-1609</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stupne praženia kávy: Od zelenej k celkom spálenej - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 20:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=17124#comment-1609</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] téme sme venovali samostatný článok s názvom &#8222;Agtron a spektrofotometer: Technológia určujúca stupeň praženia kávy&#8222;. V ňom sa dozviete mnoho ďalších zaujímavých [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] téme sme venovali samostatný článok s názvom &#8222;Agtron a spektrofotometer: Technológia určujúca stupeň praženia kávy&#8222;. V ňom sa dozviete mnoho ďalších zaujímavých [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 55/65 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 2/32 queries in 0.024 seconds using Disk

Served from: blogokave.sk @ 2026-04-25 09:36:23 by W3 Total Cache
-->