Na meranie stupňa praženia kávy slúžia jednotky zvané Agtron. Agtrony sa merajú v číslach od 150 do 0, pričom 150 je extrémne svetlé praženie a 0 zrno spálené na uhlík. Čím vyšší počet Agtronov pri káve nameriame, tým je svetlejšia a čím nižší, tým je tmavšia.
V Blogu o káve postupne meriame Agtrony rôznych káv, ktoré máme k dispozícii a v tejto tabuľke nájdete ich prehľad. Kávy meriame v mletom stave pri hrúbke mletia 12 klikov na mlynčeku Comandante. Pri každej káve vykonávame 5 meraní, medzi ktorými mletú kávu premiešame – v tabuľke vidíte priemerný výsledok týchto piatich meraní.
| Pražiareň | Značka kávy | Agtron | Spracovanie | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Rýdze | Kolumbia D. Erazo | 100,42 | mokré | 2025 |
| Verticcio | Santos FC | 71,8 | suché | 2025 |
| Be:Café | Káva za babku | 74,48 | suché | 2025 |
| Be:Café | Vianočné espresso | 76,48 | zmes | 2025 |
| Verticcio | Guji G1 | 76,82 | suché | 2025 |
| Rýdze | Brazília Chocolate | 77,08 | suché | 2025 |
| Bercoff | Brasil | 79,42 | zmes | 2025 |
| Rýdze | Kolumbia decaf | 82,44 | mokré | 2025 |
| Be:Café | Etiópia Sidamo Bombe | 82,7 | suché | 2025 |
| Zlaté Zrnko | Vianočný špeciál | 65,58 | zmes | 2025 |
| Zlaté Zrnko | Vietnam (robusta) | 70,28 | honey | 2025 |
| Goriffee | Marshmallow (ružová) | 98,7 | zmes | 2025 |
| READY AFTER | India Karnataka AA | 84,74 | mokré | 2025 |
| COFFEEIN | Vianočná káva | 71,56 | zmes | 2025 |
| Idylika | Kávové Vianoce | 85,38 | zmes | 2025 |
| Rýdze | Etiópia Chelbessa filter | 85,5 | suché | 2025 |
| Kávoholik | Los Nogales OB | 86,56 | ferment | 2025 |
| Kávoholik | Kokoškorko | 86,98 | koferment | 2025 |
| Verticcio | Los Alpes Bethania | 87,92 | ferment | 2025 |
| Bercoff | Premium Espresso | 88,34 | zmes | 2025 |
| READY AFTER | Monteblanco Mango | 89,46 | koferment | 2025 |
| Starbucks | Dark Roast | 32,16 | zmes | 2025 |
| Be:Café | Vianočný filter | 90,02 | zmes | 2025 |
| Goriffee | Christmas Espresso | 91,1 | zmes | 2025 |
| Goriffee | Marshmallow (žltá) | 93,42 | zmes | 2025 |
| Goriffee | Go Bananas | 97,04 | koferment | 2025 |
| Profile | Costa Rica | 108,44 | ferment | 2025 |
| Goriffee | Indonesia Strawberry | 102,8 | koferment | 2025 |
| COFFEEIN | Costa Rica Jesus | 106,7 | suché | 2025 |
| COFFEEIN | Monteblanco Geisha | 114,78 | ferment | 2025 |
| Kaufland | Kolumbien Crema | 68,06 | zmes | 2025 |
| Kaufland | Brasilien Espresso | 64,64 | zmes | 2025 |
| Eduscho | Espresso Intenso | 48,66 | zmes | 2025 |
| Schwarz and Budil | Noblesný Espresso Blend | 57,9 | zmes | 2025 |
| Lucaffé | Espresso Crema | 60,6 | zmes | 2025 |
| COFFEEIN | El Salvador Santa Ana | 70,58 | mokré | 2025 |
| COFFEEIN | Mexico Chiapas | 73,06 | mokré | 2025 |
| COFFEEIN | Mexico Decaf | 77,08 | mokré/decaf | 2025 |
| COFFEEIN | Brazil Cerrado Diamond | 86,48 | polosuché | 2025 |
| COFFEEIN | Brazil decaf | 74 | polosuché/decaf | 2025 |
| COFFEEIN | Colombia CO2 decaf | 82 | mokré/decaf | 2025 |
| READY AFTER | Ethiopia Sooko Guji Okoluu | 98,24 | suché | 2026 |
| COFFEEIN | Colombia sugar cane decaf | 82,44 | mokré/decaf | 2025 |
| Kávoholik | Colombia N. Lasso Bourbon Sidra | 77,88 | suché/ferment | 2025 |
| Spojka | Cherry Cherry Lady | 94,22 | ferment | 2025 |
| Casa del Caffé | Honduras | 75,32 | yellow honey | 2025 |
| Dritan Alsela | Colombia Campo Hermoso | 77,54 | black honey/ferment | 2025 |
| Dritan Alsela | Guatemala | 61,02 | mokré | 2025 |
| Dritan Alsela | Napoli | 58,1 | zmes | 2025 |
| COFFEEIN | Colombia Nitro STP | 88,14 | ferment | 2026 |
| COFFEEIN | Colombia Nitro SVP | 108,82 | ferment | 2026 |
| Profile | India | 107,88 | mokré | 2025 |
| Goriffee | Colombia Gesha Flower Bomb | 94,86 | ferment | 2026 |
| Goriffee | Ethiopia Aricha | 97,06 | mokré | 2026 |
| Be:Café | Ethiopia Gatta Farm | 90,88 | ferment | 2026 |
| Be:Café | Colombia Finca El Diviso Sidra | 76,46 | ferment | 2026 |
| COFFEEIN | Princess Janca STP | 82,22 | suché | 2026 |
| COFFEEIN | Princess Janca SVP | 102,22 | suché | 2026 |
| READY AFTER | Sunrise | 79,56 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Espresso MAT | 72,88 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Sunset | 70,86 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Bellissimo | 84,82 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Unique | 83,42 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Etiópia Yirgacheffe | 83,36 | mokré | 2026 |
| READY AFTER | Colombia Supremo | 65,56 | mokré | 2026 |
| READY AFTER | Mexiko Esmeralda | 84,56 | suché | 2026 |
| READY AFTER | Brasil Santos | 79,1 | suché | 2026 |
| READY AFTER | Peru Amazonas | 88,3 | mokré | 2026 |
| READY AFTER | Guatemala Huehuetenango | 89,2 | mokré | 2026 |
| READY AFTER | Moonlight | 80,7 | zmes | 2026 |
| READY AFTER | Cuba Serrano Lavado | 101,12 | mokré | 2026 |
| READY AFTER | ČOKO lover | 77,56 | zmes | 2026 |
| Los Muertos | Colombia Choco | 76,9 | mokré | 2026 |
| Los Muertos | Kenya Tambaya | 84,06 | mokré | 2026 |
| Los Muertos | Colombia Asocanafi | 78,92 | ferment | 2026 |
| Los Muertos | Salvador el Manzano | 77,18 | suché | 2026 |
| Los Muertos | Mexico Tenejapa | 79,66 | mokré/decaf | 2026 |



