<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Blog o káve	</title>
	<atom:link href="https://blogokave.sk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogokave.sk/</link>
	<description>Zaujímavosti o káve, slovenské pražiarne kávy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 15:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Komentár k Súťaž: Vyhrajte kávy v hodnote 200 € od Vyhrajte kávy v hodnote 200 € - Súťažíme.sk		</title>
		<link>https://blogokave.sk/sutaz-vyhrajte-kavy-v-hodnote-200/#comment-26255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vyhrajte kávy v hodnote 200 € - Súťažíme.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=49626#comment-26255</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] môže byť vaším dňom &#8211; stačí sa zapojiť! Objavte svet chutí a vyhrajte skvelé ceny! Súťaž prebieha na blogokave.sk do 15.6.2026. Výherca bude vyhlásený na [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] môže byť vaším dňom &#8211; stačí sa zapojiť! Objavte svet chutí a vyhrajte skvelé ceny! Súťaž prebieha na blogokave.sk do 15.6.2026. Výherca bude vyhlásený na [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Profile Roastery patrí k elite: Na Slovak Roasting Masters vybojovala 2. miesto od Extrém: Profile Roastery ponúka súťažnú kávu za 23,40 €/kg - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/profile-roastery-patri-k-elite-na-slovak-roasting-masters-vybojovala-2-miesto/#comment-26254</link>

		<dc:creator><![CDATA[Extrém: Profile Roastery ponúka súťažnú kávu za 23,40 €/kg - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 06:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=48600#comment-26254</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kávy Profile Roastery dala do limitovanej akcie súťažnú kávu, s ktorou jej pražiar Peter Ruman uspel na tohtoročných Slovak Roasting Masters. Kilové balenie Peru Callayuc si teraz môžete kúpiť za 23,40 € &#8211; stačí, že [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kávy Profile Roastery dala do limitovanej akcie súťažnú kávu, s ktorou jej pražiar Peter Ruman uspel na tohtoročných Slovak Roasting Masters. Kilové balenie Peru Callayuc si teraz môžete kúpiť za 23,40 € &#8211; stačí, že [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako chutí káva v Taliansku? V Ríme sme otestovali 10 ristrett, tu je verdikt od Recenzia Caffé Molinari: Aj talianska káva dokáže byť OK - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/ako-chuti-kava-v-taliansku-v-rime-sme-otestovali-10-ristrett-tu-je-verdikt/#comment-26253</link>

		<dc:creator><![CDATA[Recenzia Caffé Molinari: Aj talianska káva dokáže byť OK - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 06:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=49543#comment-26253</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Slovensku. Ak ste sa k tomuto reportu nedostali, určite si ho nenechajte ujsť a prečítajte si veľký článok o talianskych kaviarňach. V Taliansku sa však ešte trochu povŕtame. Rozhodli sme sa otestovať zopár ich značiek, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Slovensku. Ak ste sa k tomuto reportu nedostali, určite si ho nenechajte ujsť a prečítajte si veľký článok o talianskych kaviarňach. V Taliansku sa však ešte trochu povŕtame. Rozhodli sme sa otestovať zopár ich značiek, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Ako chutí káva v Taliansku? V Ríme sme otestovali 10 ristrett, tu je verdikt od Výberová káva v Taliansku: Našli sme pozitíva, jedna vec však veľmi sklamala - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/ako-chuti-kava-v-taliansku-v-rime-sme-otestovali-10-ristrett-tu-je-verdikt/#comment-26252</link>

		<dc:creator><![CDATA[Výberová káva v Taliansku: Našli sme pozitíva, jedna vec však veľmi sklamala - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 07:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=49543#comment-26252</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kaviarní. O tradičnej talianskej káve si môžete prečítať viac v samostatnom článku “Ako chutí káva v Taliansku?”. Tento text by sme radi venovali ucelenejšiemu porovnaniu toho, čo môžete očakávať od [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kaviarní. O tradičnej talianskej káve si môžete prečítať viac v samostatnom článku “Ako chutí káva v Taliansku?”. Tento text by sme radi venovali ucelenejšiemu porovnaniu toho, čo môžete očakávať od [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Výberová kaviareň v okolí? Pomôže vám aplikácia European Coffee Trip od Výberová káva v Taliansku: Našli sme pozitíva, jedna vec však veľmi sklamala - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/vyberova-kaviaren-v-okoli-pomoze-vam-aplikacia-european-coffee-trip/#comment-26251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Výberová káva v Taliansku: Našli sme pozitíva, jedna vec však veľmi sklamala - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 16:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=19835#comment-26251</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vyhľadávaní výberových kaviarní na cestách najradšej využívame aplikáciu European Coffee Trip. Po zadaní požadovanej lokality vám aplikácia zobrazí všetky kaviarne s výberovou kávou v [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vyhľadávaní výberových kaviarní na cestách najradšej využívame aplikáciu European Coffee Trip. Po zadaní požadovanej lokality vám aplikácia zobrazí všetky kaviarne s výberovou kávou v [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k DiFluid Omni Colorimeter: Odteraz meriame aj stupeň praženia a hrúbku mletia od Recenzia Dallmayr Espresso Intenso: Na tmavý roast prekvapivo malý prúser - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/difluid-omni-colorimeter-odteraz-meriame-aj-stupen-prazenia-a-hrubku-mletia/#comment-26250</link>

		<dc:creator><![CDATA[Recenzia Dallmayr Espresso Intenso: Na tmavý roast prekvapivo malý prúser - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=46639#comment-26250</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Naše recenzie sme v poslednom období posunuli na vyššiu úroveň. Stupeň praženia už nebudeme opisovať len slovne, ale aj pomocou konkrétnych údajov. Tie získavame pomocou profesionálneho kolorimetra. Viac sa o tomto prístroji dočítate v detailnom článku Difluid Omni Colorimeter – kliknite TU. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Naše recenzie sme v poslednom období posunuli na vyššiu úroveň. Stupeň praženia už nebudeme opisovať len slovne, ale aj pomocou konkrétnych údajov. Tie získavame pomocou profesionálneho kolorimetra. Viac sa o tomto prístroji dočítate v detailnom článku Difluid Omni Colorimeter – kliknite TU. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k DiFluid Omni Colorimeter: Odteraz meriame aj stupeň praženia a hrúbku mletia od Recenzia Jihlavanky: Legenda padla na kolená, vypiť ju chce kus sebazaprenia - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/difluid-omni-colorimeter-odteraz-meriame-aj-stupen-prazenia-a-hrubku-mletia/#comment-26249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Recenzia Jihlavanky: Legenda padla na kolená, vypiť ju chce kus sebazaprenia - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 08:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=46639#comment-26249</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] V tomto bode nastáva v našich recenziách veľká zmena. Stupeň praženia vám už nebudeme opisovať len slovne, ale aj pomocou konkrétnych údajov. Tie získame za pomoci profesionálneho kolorimetra. Viac sa o tomto prístroji dočítate v detailnom článku Difluid Omni Colorimeter &#8211; kliknite TU. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] V tomto bode nastáva v našich recenziách veľká zmena. Stupeň praženia vám už nebudeme opisovať len slovne, ale aj pomocou konkrétnych údajov. Tie získame za pomoci profesionálneho kolorimetra. Viac sa o tomto prístroji dočítate v detailnom článku Difluid Omni Colorimeter &#8211; kliknite TU. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Plačkovej kaviareň na Donovaloch pre cenovo senzitívnych: Za tieto tri veci sme dali 18 eur od Tajný test kaviarne známej influencerky: Na čom by v Aura CoffeeStudio mali popracovať? - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/plackovej-kaviaren-na-donovaloch-pre-cenovo-senzitivnych-za-tieto-tri-veci-sme-dali-18-eur/#comment-26248</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tajný test kaviarne známej influencerky: Na čom by v Aura CoffeeStudio mali popracovať? - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=47247#comment-26248</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sféry. A ja tieto podniky veľmi rád testujem. Veď si spomeňte na ošiaľ, ktorý vyvolala návšteva Black Garden Zuzany Plačkovej na Donovaloch. Tentokrát som sa z hôr a lyžiarskych svahov presunul do urbánneho prostredia nášho hlavného [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sféry. A ja tieto podniky veľmi rád testujem. Veď si spomeňte na ošiaľ, ktorý vyvolala návšteva Black Garden Zuzany Plačkovej na Donovaloch. Tentokrát som sa z hôr a lyžiarskych svahov presunul do urbánneho prostredia nášho hlavného [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Súťaž: Vyhrajte kávy v hodnote 200 € od Vyhrajte kávy v hodnote 200 € - Súťažíme.sk		</title>
		<link>https://blogokave.sk/sutaz-vyhrajte-kavy-v-hodnote-200-e/#comment-26246</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vyhrajte kávy v hodnote 200 € - Súťažíme.sk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=48756#comment-26246</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ďalšie vzrušujúce súťaže v roku 2026. Pripojte sa k nám a súťažte o výnimočné ceny! Súťaž prebieha na blogokave.sk do 15.4.2026. Výherca bude vyhlásený na [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ďalšie vzrušujúce súťaže v roku 2026. Pripojte sa k nám a súťažte o výnimočné ceny! Súťaž prebieha na blogokave.sk do 15.4.2026. Výherca bude vyhlásený na [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentár k Chuťový profil kávy: Čo to je a ako ho identifikovať? od Filtrovaná káva &#8211; Melody Fine Roastery		</title>
		<link>https://blogokave.sk/chutovy-profil-kavy-co-to-je-a-ako-ho-identifikovat/#comment-26245</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filtrovaná káva &#8211; Melody Fine Roastery]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 15:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=42387#comment-26245</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] chuťový profil [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] chuťový profil [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 65/117 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 1/45 queries in 0.093 seconds using Disk

Served from: blogokave.sk @ 2026-06-09 15:03:45 by W3 Total Cache
-->