<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáre k Šimon Staš z Mlsnacava: Jediný Q Grader pôsobiaci na Slovensku	</title>
	<atom:link href="https://blogokave.sk/simon-stas-z-mlsnacava-jediny-q-grader-posobiaci-na-slovensku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogokave.sk/simon-stas-z-mlsnacava-jediny-q-grader-posobiaci-na-slovensku/</link>
	<description>Zaujímavosti o káve, slovenské pražiarne kávy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Oct 2021 12:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Náklady na technologické vybavenie kaviarne: Koľko to stojí? - Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/simon-stas-z-mlsnacava-jediny-q-grader-posobiaci-na-slovensku/#comment-1822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Náklady na technologické vybavenie kaviarne: Koľko to stojí? - Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 12:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=15331#comment-1822</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] že v tom a tom podniku je neskutočne dobré espresso,“ poznamenal jeden z mála slovenských Q Graderov, teda profesionálnych ochutnávačov kávy. „Prišiel si tam a bol tam kávovar typu Appia. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] že v tom a tom podniku je neskutočne dobré espresso,“ poznamenal jeden z mála slovenských Q Graderov, teda profesionálnych ochutnávačov kávy. „Prišiel si tam a bol tam kávovar typu Appia. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ako prebieha cupping kávy, teda hodnotenie jej kvality? &#8211; Blog o káve		</title>
		<link>https://blogokave.sk/simon-stas-z-mlsnacava-jediny-q-grader-posobiaci-na-slovensku/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ako prebieha cupping kávy, teda hodnotenie jej kvality? &#8211; Blog o káve]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 20:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogokave.sk/?p=15331#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Šimon Staš z Mlsnacava: Jediný Q Grader pôsobiaci na Slovensku [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Šimon Staš z Mlsnacava: Jediný Q Grader pôsobiaci na Slovensku [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 50/75 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 2/40 queries in 0.081 seconds using Disk

Served from: blogokave.sk @ 2026-04-25 18:34:56 by W3 Total Cache
-->